Caley Fisheries
+44 (0)1779 479772
Home
Vessel Partnerships
Services & Sales
Marine Safety
Netmaking & Repair
Chandlery
Vessel Preparation
Fish Landing & Auctioneering
Caley Seafoods
Products
Provenance & Sustainability
Environmental Policy
Quality & Food Safety
Vacancies
Vacancies
Marketing
Quotas & Prices
Daily Fish Prices at Peterhead
Peterhead Market Report Archive
Locations & Contacts
Peterhead Fish Market Weekly Box Volumes 2018
(Hover/tap on graph points to see weekly volume)
Caley Group Weekly Market Report Archive
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Week begining:
1 January 2018 (wk1)
8 January 2018 (wk2)
15 January 2018 (wk3)
22 January 2018 (wk4)
29 January 2018 (wk5)
5 February 2018 (wk6)
12 February 2018 (wk7)
19 February 2018 (wk8)
26 February 2018 (wk9)
5 March 2018 (wk10)
12 March 2018 (wk11)
19 March 2018 (wk12)
26 March 2018 (wk13)
2 April 2018 (wk14)
2 April 2018 (wk14)
9 April 2018 (wk15)
16 April 2018 (wk16)
23 April 2018 (wk17)
30 April 2018 (wk18)
7 May 2018 (wk19)
14 May 2018 (wk20)
21 May 2018 (wk21)
28 May 2018 (wk22)
4 June 2018 (wk23)
11 June 2018 (wk24)
18 June 2018 (wk25)
25 June 2018 (wk26)
2 July 2018 (wk27)
9 July 2018 (wk28)
16 July 2018 (wk29)
23 July 2018 (wk30)
30 July 2018 (wk31)
6 August 2018 (wk32)
13 August 2018 (wk33)
27 August 2018 (wk35)
3 Sep 2018 (wk36)
10 Sep 2018 (wk37)
17 Sep 2018 (wk38)
24 Sep 2018 (wk39)
1 Oct 2018 (wk40)
8 Oct 2018 (wk41)
15 Oct 2018 (wk42)
22 Oct 2018 (wk43)
29 Oct 2018 (wk44)
5 Nov 2018 (wk45)
12 Nov 2018 (wk46)
19 Nov 2018 (wk47)
26 Nov 2018 (wk48)
3 Dec 2018 (wk49)
10 Dec 2018 (wk50)
+44 (0)1779 479772
[javascript protected email address]
Daily Fish Prices
Peterhead Market Report
Market Report Archive
Caley Group Video
Caley Recipe eBook
Download Brochure PDF
Links & Info